Handel
Nachstehende Handelskonditionen sind dem Preis- und Leistungsverzeichnis der biw AG als konto- und depotführendem Kreditinstititut für von der ViTrade AG vermittelte Kunden entnommen. Die weiteren aktuellen Konditionen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis der biw AG.
Handel HTX
| Deutschland | Girosammelverwahrung | Auslandskassenverein |
| Minimumgebühr XETRA ® | 5,95 EUR* | 6,95 EUR* |
| Minimumgebühr Parkettbörsen | 9,00 EUR* | 9,00 EUR* |
| Provisionssatz | 0,09% vom Kurswert | 0,12% vom Kurswert |
| Maximal | 40,00 EUR* | 40,00 EUR* |
* Beinhaltet alle taggleichen Teilausführungen, auch wenn die Order nach erfolgter Teilausführung geändert wird. Zuzüglich Maklercourtage oder Transaktionsentgelt an den deutschen Parkettbörsen (weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Internetseite der jeweiligen Börse; der Ausweis der Fremdspesen erfolgt als Bruttobetrag). Zuzüglich einer festen Abwicklungsgebühr von 0,59 EUR für girosammelverwahrte bzw. 2,08 EUR für Auslandskassenverein verwahrte Wertpapiere.
Außerbörslicher Emittentenhandel
| Minimumgebühr | 6,90 EUR* |
| Provisionssatz | 0,09% vom Kurswert |
| Maximal | 25,00 EUR* |
* Beinhaltet alle taggleichen Teilausführungen. Zuzüglich einer festen Abwicklungsgebühr von 2,08 EUR für Auslandskassenverein verwahrte Wertpapiere.
Außerbörslicher Handel Lang & Schwarz
| Minimumgebühr | 9,00 EUR* |
| Provisionssatz | 0,09% vom Kurswert |
| Maximal | 25,00 EUR* |
* Beinhaltet alle taggleichen Teilausführungen. Zuzüglich einer festen Abwicklungsgebühr von 2,08 EUR für Auslandskassenverein verwahrte Wertpapiere.
Handel Webseite
Deutschland
| Minimumgebühr | 9,95 EUR* |
| Provisionssatz | 0,15% vom Kurswert |
| Maximal | 50,00 EUR* |
* Beinhaltet alle taggleichen Teilausführungen, auch wenn die Order nach erfolgter Teilausführung geändert wird. Zuzüglich Maklercourtage oder Transaktionsentgelt an den deutschen Parkettbörsen (weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Internetseite der jeweiligen Börse; der Ausweis der Fremdspesen erfolgt als Bruttobetrag). Zuzüglich einer festen Abwicklungsgebühr von 0,59 EUR für girosammelverwahrte bzw. 2,08 EUR für vom Auslandskassenverein verwahrte Wertpapiere.
Außerbörslicher Emittentenhandel
| Minimumgebühr | 6,90 EUR* |
| Provisionssatz | 0,15% vom Kurswert |
| Maximal | 25,00 EUR* |
* Beinhaltet alle taggleichen Teilausführungen. Zuzüglich einer festen Abwicklungsgebühr von 2,08 EUR für vom Auslandskassenverein verwahrte Wertpapiere.
Außerbörslicher Handel Lang & Schwarz
| Minimumgebühr | 9,00 EUR* |
| Provisionssatz | 0,15% vom Kurswert |
| Maximal | 25,00 EUR* |
* Beinhaltet alle taggleichen Teilausführungen. Zuzüglich einer festen Abwicklungsgebühr von 2,08 EUR für Auslandskassenverein verwahrte Wertpapiere.
Internationaler Handel
Buy and Hold Handel
Mit der nachfolgenden Preistabelle informieren wir Sie über unsere Konditionen beim Buy and Hold Handel an internationalen Handelsplätzen (z.B. Kauf von Aktien in Österreich und Verkauf derselben Aktien in Österreich).
Den Buy and Hold Handel bieten wir für die folgenden internationalen Börsen an:
| Land | Börsenplatz | Provision |
| Belgien | Euronext | 0,15% mind. 30 EUR* |
| Frankreich | Euronext | 0,15% mind. 30 EUR* |
| Italien | AFFARI | 0,15% mind. 30 EUR* |
| Kanada | TSE/TSX Venture | 0,15% mind. 30 EUR* |
| Niederlande | Euronext | 0,15% mind. 30 EUR* |
| Österreich | Wien | 0,15% mind. 30 EUR* |
| Portugal | Euronext | 0,15% mind. 30 EUR* |
| Schweiz | SWX | 0,15% mind. 30 EUR*/** |
| Schweiz | SWX Europe | 0,15% mind. 30 EUR*/*** |
| UK | IOB/LSE | 0,15% mind. 30 EUR*/**** |
| USA | AMEX/NASDAQ/NYSE/NYSE ARCA | 0,15% mind. 14,95 EUR*/***** |
| * | Beinhaltet alle taggleichen Teilausführungen, auch wenn die Order nach erfolgter Teilausführung geändert wird. |
| ** | zzgl. Fremdkosten in Höhe von 0,010% vom Kurswert, mind. 0,50 CHF, max. 55,00 CHF + 1,00 CHF (jeweils bei Kauf und Verkauf) |
| *** | zzgl. Fremdkosten in Höhe von 0,004% vom Kurswert, mind. 0,50 CHF, max. 55,00 CHF + 1,00 CHF (jeweils bei Kauf und Verkauf) |
| **** | zzgl. Stempelsteuer in Höhe von 0,50% vom Kurswert bei Kauf; zzgl. Levy Fee in Höhe von 1,00 GBP, wenn Kurswert > 10.000 GBP (jeweils bei Kauf und Verkauf) |
| ***** | Die maximale Orderprovision beträgt 50,00 EUR. |
Cross Border Handel
Mit der nachfolgenden Preistabelle informieren wir Sie über unsere Konditionen beim Cross Border Handel.
Den Cross Border Handel bieten wir für die folgenden Börsen an:
| Land | Börsenplatz | Provision | Lagerstellengebühr |
| Australien | ASX | 0,40% mind. 40 EUR | 70 EUR |
| Belgien | Euronext | 0,10% mind. 30 EUR | 50 EUR |
| Dänemark | CSE | 0,10% mind. 30 EUR | 50 EUR |
| Deutschland | Chi-X Europe | 0,10% mind. 30 EUR | kostenfrei |
| Estland | EST | 0,60% mind. 100 EUR | 100 EUR |
| Finnland | HEX | 0,10% mind. 30 EUR | 50 EUR |
| Frankreich | Euronext | 0,10% mind. 30 EUR | 40 EUR |
| Frankreich | Chi-X Europe | 0,10% mind. 30 EUR | 40 EUR |
| Griechenland * | ASE | 0,30% mind. 70 EUR | 100 EUR |
| Hongkong * | HSE | 0,30% mind. 60 EUR | 110 EUR |
| Indonesien * | JSE | 0,50% mind. 110 EUR | 100 EUR |
| Irland * | ISE | 0,20% mind. 50 EUR | 30 EUR |
| Italien | AFFARI/Mailand | 0,10% mind. 30 EUR | 40 EUR |
| Japan | TSE | 0,30% mind. 60 EUR | 40 EUR |
| Kanada (Haupt) | TSE | 0,40% mind. 45 EUR | 40 EUR |
| Kanada (Back-Up) | TSE | 0,01 CAD/Aktie zzgl. 30 EUR/Tag, Gattung und Seite |
40 EUR |
| Lettland | VSE | 0,60% mind. 80 EUR | 100 EUR |
| Litauen | NSE | 0,60% mind. 80 EUR | 100 EUR |
| Neuseeland | NZSX | 0,30% mind. 40 EUR | 60 EUR |
| Niederlande | Euronext | 0,10% mind. 30 EUR | 30 EUR |
| Niederlande | Chi-X Europe | 0,10% mind. 30 EUR | 30 EUR |
| Nordic Growth Market | 0,25% mind. 45 EUR | 50 EUR | |
| Norwegen | OSE | 0,10% mind. 30 EUR | 55 EUR |
| Österreich | WBAG/XETRA | 0,10% mind. 15 EUR | 10 EUR |
| Österreich | Chi-X Europe | 0,10% mind. 30 EUR | 10 EUR |
| Portugal | Euronext | 0,10% mind. 30 EUR | 50 EUR |
| Schweden | SEX | 0,10% mind. 30 EUR | 50 EUR |
| Schweiz * | Bern | 0,50% mind. 125 EUR | 40 EUR |
| Schweiz * | SWX | 0,10% mind. 30 EUR | 40 EUR |
| Schweiz * | SWX Europe | 0,10% mind. 30 EUR | 40 EUR |
| Singapur * | SIX | 0,30% mind. 60 EUR | 80 EUR |
| Slowakei | BEX | 0,60% mind. 80 EUR | 120 EUR |
| Spanien | SIBE | 0,10% mind. 30 EUR | 40 EUR |
| Südafrika * | JSE | 0,30% mind. 40 EUR | 40 EUR |
| Thailand | SET | 0,40% mind. 50 EUR | 80 EUR |
| Tschechien | PSE | 0,50% mind. 50 EUR | 50 EUR |
| UK * | IOB/LSE | 0,15% mind. 35 EUR | 40 EUR |
| UK (telefonisch) * | 0,20% mind. 50 EUR | 40 EUR | |
| Ungarn | BSE | 0,50% mind. 50 EUR | 75 EUR |
| USA | AMEX/NASDAQ/NYSE | 0,008 USD/Aktie zzgl. 30 EUR/Tag, Gattung und Seite |
30 EUR |
| USA | Bulletin Board/ Pink Sheet |
0,30% mind. 45 EUR | 30 EUR |
| * | zzgl. länderspezifischer Gebühren (z.B. Stamp Duty, Sales Tax, Taxation Levy und weitere) |
Bitte beachten Sie, dass es - sofern nicht explizit anders ausgewiesen - keine Preisobergrenzen je Order (CAP) beim internationalen Handel gibt. Beim Cross Border Handel fällt zusätzlich eine feste Abwicklungsgebühr von 2,08 EUR an.
Bei telefonisch erteilten Wertpapieraufträgen fallen weitere Preise an. Hierzu bitten wir Sie die sonstigen Preise und Leistungen zu beachten. Ferner bitten wir Sie bei telefonischen Wertpapieraufträgen stets anzugeben, ob Sie eine „Buy and Hold Order“ oder eine „Cross Border Order“ erteilen möchten.
Länderspezifische Gebühren können auch für andere als die gekennzeichneten Börsen anfallen. Bitte fragen Sie uns im Zweifel explizit vor der Orderaufgabe.
Handel Futures
| Futures | 3,95 EUR (oder entsprechender Gegenwert in Handelswährung) pro Halfturn und Kontrakt zzgl. Börsengebühren. |
| Für das benötigte Marginkonto fallen keine Gebühren und Zinsen an. | |
| Für den Barausgleich oder die Belieferung von Futures fallen externe Spesen und Gebühren an. |
Preise für den Handel mit Fonds, Fondsspar- und Fondssparentnahmeplänen
| Fonds-Kauf | Über Fondsgesellschaft: Ausgabeaufschlag + evtl. Fremdspesen Börslich oder Außerbörslich: siehe Preise für den Wertpapierhandel |
| Fonds-Verkauf | Börslich oder Außerbörslich: siehe Preise für den Wertpapierhandel |
| Kauf über Fondssparplan | Ausgabeaufschlag + evtl. Fremdspesen |
| Verkauf über Fondssparplan | kostenfrei |
| Kauf Fondsentnahmeplan | Ausgabeaufschlag + evtl. Fremdspesen |
| Verkauf Fondsentnahmeplan | kostenfrei |
Generell
| Erteilung einer Limitorder | kostenfrei |
| Order-, Limitänderungen/ Orderstreichungen |
kostenfrei |
| Teilausführungen | kostenfrei |
HTX DEMO
Hier können Sie Ihr
HTX-Demo-Konto eröffnen und das HTX unverbindlich testen: Hier registrieren!
CFD DEMO
Überzeugen Sie sich und testen Sie in vollem Umfang den CFD Handel über die Website von ViTrade.
Hier anmelden!
FX DEMO
Jetzt 14 Tage kostenlos testen.
Mit unserem FX-Demo-Konto weltweit Devisenpaare handeln.






