Handel
Nachstehende Handelskonditionen sind dem Preis- und Leistungsverzeichnis der biw AG als konto- und depotführendem Kreditinstititut für von der ViTrade AG vermittelte Kunden entnommen. Die weiteren aktuellen Konditionen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis der biw AG.
Deutschland
| Minimumgebühr | 9,95 EUR* |
| Provisionssatz | 0,15% vom Kurswert |
| Maximal | 50,00 EUR* |
* Beinhaltet alle taggleichen Teilausführungen, auch wenn die Order nach erfolgter Teilausführung geändert wird. Zuzüglich Maklercourtage oder Transaktionsentgelt an den deutschen Parkettbörsen (weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Internetseite der jeweiligen Börse; der Ausweis der Fremdspesen erfolgt als Bruttobetrag). Zuzüglich einer festen Abwicklungsgebühr von 0,59 EUR.
Außerbörslicher Emittentenhandel
| Minimumgebühr | 6,90 EUR* |
| Provisionssatz | 0,15% vom Kurswert |
| Maximal | 25,00 EUR* |
* Beinhaltet alle taggleichen Teilausführungen. Beim Handel mit festverzinslichen Wertpapieren über Lang & Schwarz fällt zusätzlich eine Fremdgebühr (Liquidity Providing Fee von Lang & Schwarz) an. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Internetseite von Lang & Schwarz.
Handel HTX
| Minimumgebühr XETRA ® | 5,95 EUR* |
| Minimumgebühr Parketbörsen | 9,00 EUR* |
| Provisionssatz | 0,09% vom Kurswert |
| Maximal | 40,00 EUR* |
* Beinhaltet alle taggleichen Teilausführungen, auch wenn die Order nach erfolgter Teilausführung geändert wird. Zuzüglich Maklercourtage oder Transaktionsentgelt an den deutschen Parkettbörsen (weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Internetseite der jeweiligen Börse; der Ausweis der Fremdspesen erfolgt als Bruttobetrag). Zuzüglich einer festen Abwicklungsgebühr von 0,59 EUR.
Außerbörslicher Emittentenhandel
| Minimumgebühr | 6,90 EUR* |
| Provisionssatz | 0,09% vom Kurswert |
| Maximal | 25,00 EUR* |
* Beinhaltet alle taggleichen Teilausführungen. Beim Handel mit festverzinslichen Wertpapieren über Lang & Schwarz fällt zusätzlich eine Fremdgebühr (Liquidity Providing Fee von Lang & Schwarz) an. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Internetseite von Lang & Schwarz.
Internationaler Handel
Buy and Hold Handel
Mit der nachfolgenden Preistabelle informieren wir Sie über unsere Konditionen beim Buy and Hold Handel an internationalen Handelsplätzen (z.B. Kauf von Aktien in Österreich und Verkauf derselben Aktien in Österreich).
Den Buy and Hold Handel bieten wir für die folgenden internationalen Börsen an:
| Land | Börsenplatz | Provision |
| Belgien | Euronext | 0,15% mind. 30 EUR* |
| Frankreich | Euronext | 0,15% mind. 30 EUR* |
| Italien | AFFARI | 0,15% mind. 30 EUR* |
| Kanada | TSE/TSX Venture | 0,15% mind. 30 EUR* |
| Niederlande | Euronext | 0,15% mind. 30 EUR* |
| Österreich | Wien | 0,15% mind. 30 EUR* |
| Portugal | Euronext | 0,15% mind. 30 EUR* |
| USA | AMEX/NYSE/NASDAQ | 0,15% mind. 9,95 EUR*/** |
| * Beinhaltet alle taggleichen Teilausführungen, auch wenn die Order nach erfolgter Teilausführung geändert wird. |
||
| ** Die maximale Orderprovision beträgt 50,00 EUR. | ||
Cross Border Handel
Mit der nachfolgenden Preistabelle informieren wir Sie über unsere Konditionen beim Cross Border Handel (z.B. Kauf von Aktien in Österreich und Verkauf derselben Aktien in Deutschland oder umgekehrt).
Den Cross Border Handel bieten wir für die folgenden Börsen an:
| Land | Börsenplatz | Provision | Fremdbroker-Provision | Umlage Clearstream |
| Australien | ASX | 0,15% mind. 30 EUR | 0,15% mind. 30 EUR | 70 EUR |
| Belgien | Euronext | 0,15% mind. 30 EUR | 0,12% mind. 30 EUR | 50 EUR |
| Dänemark | CSE | 0,15% mind. 30 EUR | 0,10% mind. 35 EUR | 50 EUR |
| Deutschland | chi-x europe | 0,15% mind. 30 EUR | 0,02% mind. 15 EUR | kostenfrei |
| Estland | EST | 0,15% mind. 30 EUR | 0,50% mind. 70 EUR | 100 EUR |
| Finnland | HEX | 0,15% mind. 30 EUR | 0,08% mind. 35 EUR | 50 EUR |
| Frankreich | Euronext | 0,15% mind. 30 EUR | 0,07% mind. 25 EUR | 40 EUR |
| Frankreich | chi-x europe | 0,15% mind. 30 EUR | 0,02% mind. 15 EUR | 40 EUR |
| Griechenland * | ASE | 0,15% mind. 30 EUR | 0,20% mind. 50 EUR | 100 EUR |
| Hongkong * | HSE | 0,15% mind. 30 EUR | 0,20% mind. 50 EUR | 110 EUR |
| Indonesien * | JSE | 0,15% mind. 30 EUR | 0,35% mind. 100 EUR | 100 EUR |
| Irland * | 0,15% mind. 30 EUR | 0,12% mind. 40 EUR | 30 EUR | |
| Italien | AFFARI | 0,15% mind. 30 EUR | 0,07% mind. 30 EUR | 40 EUR |
| Japan | TSE | 0,15% mind. 30 EUR | 0,20% mind. 50 EUR | 40 EUR |
| Kanada ** | TSE | 0,15% mind. 30 EUR | 0,005 - 0,015 CAD/Aktie mind. 35 CAD |
40 EUR |
| Kanada | TSE (backup) | 0,15% mind. 30 EUR | 0,30% mind. 50 CAD | 40 EUR |
| Lettland | VSE | 0,15% mind. 30 EUR | 0,50% mind. 70 EUR | 100 EUR |
| Litauen | NSE | 0,15% mind. 30 EUR | 0,50% mind. 70 EUR | 100 EUR |
| Neuseeland | NSX | 0,15% mind. 30 EUR | 0,20% mind. 50 EUR | 60 EUR |
| Niederlande | Euronext | 0,15% mind. 30 EUR | 0,07% mind. 25 EUR | 30 EUR |
| Niederlande | chi-x europe | 0,15% mind. 30 EUR | 0,02% mind. 15 EUR | 30 EUR |
| Norwegen | OSE | 0,15% mind. 30 EUR | 0,10% mind. 35 EUR | 55 EUR |
| Österreich | XETRA Wien | 0,15% mind. 30 EUR | 0,08% mind. 20 EUR | 10 EUR |
| Österreich | chi-x europe | 0,15% mind. 30 EUR | 0,02% mind. 15 EUR | 10 EUR |
| Portugal | Euronext | 0,15% mind. 30 EUR | 0,20% mind. 35 EUR | 50 EUR |
| Schweden | SEX | 0,15% mind. 30 EUR | 0,10% mind. 35 EUR | 50 EUR |
| Schweiz * | SWX | 0,15% mind. 30 EUR | 0,08% mind. 35 EUR | 40 EUR |
| Schweiz * | Bern | 0,15% mind. 30 EUR | 0,08% mind. 35 EUR | 40 EUR |
| Singapur * | SIX | 0,15% mind. 30 EUR | 0,30% mind. 40 EUR | 80 EUR |
| Spanien | SIBE | 0,15% mind. 30 EUR | 0,07% mind. 30 EUR | 40 EUR |
| Südafrika * | JSE | 0,15% mind. 30 EUR | 0,15% mind. 30 EUR | 40 EUR |
| Thailand | SET | 0,15% mind. 30 EUR | 0,35% mind. 40 EUR | 80 EUR |
| Tschechien | PSE | 0,15% mind. 30 EUR | 0,40% mind. 50 EUR | 50 EUR |
| UK * | LSE | 0,15% mind. 30 EUR | 0,10% mind. 25 EUR | 40 EUR |
| UK * | IOB/LSE | 0,15% mind. 30 EUR | 0,04 USD/Aktie mind. 25 USD | 40 EUR |
| UK * | IOB/LSE | 0,15% mind. 30 EUR | 0,10% mind. 25 EUR | 40 EUR |
| Ungarn | BSE | 0,15% mind. 30 EUR | 0,40% mind. 50 EUR | 75 EUR |
| USA | NYSE/NASDAQ | 0,15% mind. 30 EUR | 0,01 USD/Aktie mind. 25 USD | 30 EUR |
| USA | AMEX | 0,15% mind. 30 EUR | 0,01 USD/Aktie mind. 25 USD | 30 EUR |
| USA | Bulletin Board, Pink Sheet |
0,15% mind. 30 EUR | 0,20% mind. 50 USD | 30 EUR |
| Virt-X * | Virt-X | 0,15% mind. 30 EUR | 0,08% mind. 35 EUR | 40 EUR |
| * | zzgl. länderspezifischer Gebühren (z.B. Stamp Duty, Sales Tax, Taxation Levy und weitere) |
| ** | 0,005 CAD/Aktie bei Kurs < 1,00 CAD mind. 35 CAD 0,008 CAD/Aktie bei Kurs 1,00 CAD - 2,99 CAD mind. 35 CAD 0,01 CAD/Aktie bei Kurs 3,00 CAD - 4,99 CAD mind. 35 CAD 0,0125 CAD/Aktie bei Kurs 5,00 CAD - 9,99 CAD mind. 35 CAD 0,015 CAD/Aktie bei Kurs > 10,00 CAD mind. 35 CAD |
Bitte beachten Sie, dass es - sofern nicht explizit anders ausgewiesen - keine Preisobergrenzen je Order (CAP) beim internationalen Handel gibt.
Bei telefonisch erteilten Wertpapieraufträgen fallen weitere Preise an. Hierzu bitten wir Sie die sonstigen Preise und Leistungen zu beachten. Ferner bitten wir Sie bei telefonischen Wertpapieraufträgen stets anzugeben, ob Sie eine „Buy and Hold Order“ oder eine „Cross Border Order“ erteilen möchten.
Länderspezifische Gebühren können auch für andere als die gekennzeichneten Börsen anfallen. Bitte fragen Sie uns im Zweifel explizit vor der Orderaufgabe.
FUTURES
| Futures | Ab 3,95 EUR (oder entsprechender Gegenwert in Handelswährung) pro Halfturn und Kontrakt zzgl. Börsengebühren. |
| Für das benötigte Marginkonto fallen keine Gebühren und Zinsen an. | |
| Für den Barausgleich oder die Belieferung von Futures fallen externe Spesen und Gebühren an. |
Preise für den Handel mit Fonds, Fondssparplänen und Fondssparentnahmeplänen
| Fonds-Kauf | Über Fondsgesellschaft: Ausgabeaufschlag + evtl. Fremdspesen Börslich oder Außerbörslich: siehe Preise für den Wertpapierhandel |
| Fonds-Verkauf | Börslich oder Außerbörslich: siehe Preise für den Wertpapierhandel |
| Kauf über Fondssparplan | Ausgabeaufschlag + evtl. Fremdspesen |
| Verkauf über Fondssparplan | kostenfrei |
| Kauf Fondsentnahmeplan | Ausgabeaufschlag + evtl. Fremdspesen |
| Verkauf Fondsentnahmeplan | kostenfrei |
Generell
| Erteilung einer Limitorder | kostenfrei |
| Order-, Limitänderungen/ Orderstreichungen |
kostenfrei |
| Teilausführungen | kostenfrei |



